Boiler Moving Grate Chains
Chain | Pitch | Bush Diameter | Pin Diameter | Between Sidebars | Sidebar Height | Sidebar Thickness | Over Pin | Breaking Load | |
P | D5 | D6 | L | H | S | F | |||
D472 | mm | 101.00 | 25.40 | 15.88 | 50.80 | 38.10 | 10.00 | 119.00 | n/s |
in | 3.98 | 1.00 | 0.63 | 2.00 | 1.50 | 0.38 | 4.69 | n/s | |
JK5063 | mm | 101.60 | 25.40 | 15.70 | 54.10 | 38.10 | 10.00 | 179.30 | 22,700 kg |
in | 4.00 | 1.00 | 0.63 | 2.13 | 1.50 | 0.38 | 7.06 | 50,000 lb | |
JK5109 | mm | 101.60 | 25.40 | 15.70 | 55.60 | 38.10 | 10.00 | 178.60 | 30,500 kg |
in | 4.00 | 1.00 | 0.63 | 2.19 | 1.50 | 0.38 | 7.03 | 67,000 lb |
Showing all 3 results