Stainless Steel Conveyor Chain with Outboard Rollers

Chain No. P R W T H D L1 L2 L3 Ds Hs kg/m
40-PSRSS 12.7 7.94 7.95 1.5 12 3.97 9.65 17.9 19.3 15.88 7.8 0.94
50-PSRSS 15.875 10.16 9.53 2 15 5.09 11.9 21.6 23.2 19.05 9.4 1.42
60-PSRSS 19.05 11.91 12.7 2.4 18.1 5.96 15.25 27.95 30.35 22.23 12.6 2.11
80-PSRSS 25.4 15.88 15.88 3.2 24.1 7.94 19.25 35.05 37.95 28.58 15.8 3.57
100-PSRSS 31.75 19.05 19.05 4 30.1 9.54 22.85 42.55 45.65 39.69 19 5.56

Chain No. P R W T H D L1 L2 L3 Ds Hs kg/m
2040S-PSRSS 25.4 7.94 7.95 1.5 12 3.97 9.65 17.9 19.3 15.88 7.8 0.66
2050S-PSRSS 31.75 10.16 9.53 2 15 5.09 11.9 21.6 23.2 19.05 9.4 1.03
2060S-PSRSS 38.1 11.91 12.7 3.2 17.2 5.96 16.95 29.65 32.05 22.23 12.6 1.8
2080S-PSRSS 50.8 15.88 15.88 4 23 7.94 20.95 36.65 39.65 28.58 15.8 3.12
2100R-PSRSS 63.5 19.05 19.05 4.8 28.6 9.54 24.5 44.2 47.3 39.69 19 4.77
2040R-PSRSS 25.4 15.88 7.95 1.5 12 3.97 9.65 23.1 24.5 23 13 1.24
2050R-PSRSS 31.75 19.05 9.53 2 15 5.09 11.9 25.3 27 27 13 1.7
2060R-PSRSS 38.1 22.23 12.7 3.2 17.2 5.96 16.95 30.05 32.45 30 13 2.64
2080R-PSRSS 50.8 28.58 15.88 4 23 7.94 20.95 36.65 39.65 38.1 15.8 3.9
2100R-PSRSS 63.5 39.69 19.05 4.8 28.6 9.54 24.5 44.2 47.3 50.8 19 5.04

Showing 1–9 of 15 results

en_USEN