Manufacturer of Clutches and Brakes,Specialist in:Clutch,Brakes,Pneumatic Clutches and Brakes,One Way Clutch,Indexing Clutch,Friction Clutches,Friction Brakes,Tooth Clutch.
REC-A-01a |
Characteristics: | `![]() |
Size Code | ( Kgf.m )Friction Torque | Excitation Voltage ( DC-V ) | Braking Work | Weight | I nsulation Grade |
动 Dynamic (Td) | |||||
REC-A -01A -02 | 0.04 | 24 | 6 | 500 | 0.07 |
REC-A -01A -03 | 0.06 | 6 | 500 | 0.10 | |
REC-A -01A -04 | 0.12 | 8 | 500 | 0.18 | |
REC-A -01A -05 | 0.24 | 10 | 500 | 0.32 | |
Dimensions for Installation (mm) |
Size Code | D1 | D2 | D3 | D4 | D | G1 | G | m | H1 | H2 | N | h | H3 | Z | a | d |
REC-A-01A-02 | 31 | 28 | 10.5 | 14 | 19.5 | 17 | 20 | M3 | 23.5 | 19.5 | 2-4 | 0.8 | 25.9 | 4-9 ° | 0.10 | 5 |
REC-A-01A-03 | 34 | 32 | 12.5 | 16 | 23.0 | 20 | 23 | M3 | 26.2 | 21.9 | 3-4.5 | 1.2 | 28.5 | 6-6 ° | 0.15 | 6 |
REC-A-01A-04 | 43 | 40 | 18.5 | 22 | 30.0 | 23 | 26 | M4 | 30.4 | 25.1 | 3-5 | 1.5 | 33.2 | 0.15 | 8 | |
10 | ||||||||||||||||
REC-A-01A-05 | 54 | 50 | 25.5 | 30 | 38.0 | 28 | 31 | M5 | 34.1 | 27.9 | 3-5.5 | 1.5 | 37.3 | 0.20 | 10 | |
15 |