Agricultural Casting Detachable Chains
CHAIN NO. | PITCH IN INCHES |
HEIGHT PER FOOT LBS |
AVERAGE ULTIMATE STRENGTH LBS |
MAXIMUM WORKING LOAD LBS. |
A | C | D | E | F | H | L | X | AVAILABLE ATTACHMENTS |
25 | 0.902 | 2.4 | 700 | 120 | 0.38 | 0.14 | —— | 0.20 | 0.78 | 0.41 | A1-R.A1-L | ||
32 | 1.154 | 3.5 | 1,100 | 185 | 0.50 | 0.17 | —— | 0.25 | 0.97 | 0.58 | A1-R.A1-L.K1 | ||
34 | 1.398 | 4.0 | 1.300 | 220 | 0.50 | 0.19 | 1.25 | 0.56 | None | ||||
42 | 1.375 | 5.5 | 1.600 | 270 | 0.62 | 0.22 | —— | 0.28 | 1.28 | 0.77 | A1-R,A1-L.K1 | ||
45 | 1.630 | 5.2 | 1.700 | 285 | 0.69 | 0.22 | —— | 0.30 | 1.31 | 0.80 | A1-R.A1-L.K1 | ||
50 | 1.381 | 7.1 | 1.900 | 320 | 0.63 | 0.27 | 0.33 | 1.31 | 0.62 | None | |||
51 | 1.155 | 7.0 | 1.900 | 320 | 0.56 | 0.27 | —— | 0.36 | 1.25 | 0.67 | K1 | ||
S51 | 1.136 | 7.B | 1.900 | 315 | 0.56 | 0.27 | —— | 0.30 | 1.06 | 0.64 | None | ||
52 | 1.506 | 8.0 | 2,300 | 385 | 0.62 | 0.27 | —— | 0.34 | 1.53 | 0.83 | A1.D5,K1 | ||
55 | 1.631 | 7.2 | 2,300 | 385 | 0.69 | 0.27 | —— | 0.36 | 1.41 | 0.81 | A1-R/L,D5-R/L,C1.F2,G27-R/L,K1,C | ||
57 | 2.308 | 8.7 | 2.900 | 485 | 0.75 | 0.27 | —— | 0.41 | 1.81 | 1.09 | A1-R,A1-L.F2 | ||
62 | 1.654 | 10.6 | 3.200 | 535 | 0.81 | 0.31 | 0.41 | 1.66 | 0.97 | A1-R/L,A12-R/L,05-R/L.K1,K2,F2 | |||
67 | 2.308 | 8.6 | 2.900 | 485 | 0.69 | 0.31 | 0.53 | 0.41 | 2.03 | 1.36 | None | ||
75 | 2.609 | 13.4 | 4,100 | 690 | 0.94 | 0.41 | —— | 0.44 | 2.09 | 1.12 | D5-R.D5-L | ||
77 | 2.297 | 14.5 | 3.600 | 600 | 0.69 | 0.39 | 0.61 | 0.36 | 2.22 | 1.42 | A1-R.A1-L.D5.F2,K1 | ||
78 | 2.609 | 18.8 | 5.500 | 920 | 0.94 | 0.42 | 0.66 | 0.44 | 2.62 | 1.62 | K1 | ||
88 | 2.609 | 24.0 | 6.400 | 1,070 | 0.94 | 0.48 | 0.78 | 0.44 | 2.75 | 1.78 | F2.K1 | ||
103 | 3.075 | 40.0 | 10,000 | 1,670 | 1.12 | 0.58 | 1.00 | 0.61 | 3.28 | 2.03 | F2.F8,K1,K2,F2 | ||
114 | 3.250 | 53.0 | 12.000 | 2.000 | 1.13 | 0.66 | 0.17 | 0.81 | 3.28 | 2.03 | None | ||
124 | 4.063 | 66.0 | 17.000 | 2,830 | 1.25 | 0.77 | 1.31 | 0.68 | 4.06 | 2.31 | F8.K1,K2 |
20 sonuçtan 1-9 arası gösteriliyor