Double Pitch Stainless Steel Chains
Chain No. | Poziom | Roller diameter |
Width between inner plates |
Pin diameter |
Pin length |
Inner plate depth |
Ultimate tensile strength |
Ayerage tensile strength |
Waga per meter |
P | d1(max) | b1(min) | d2(max) | L(max) | h2(max) | Q(min) | Qo | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | KN | kg/m | |
2040SS-1 | 25.4 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 12 | 9.8 | 12 | 0.42 |
2050SS-1 | 31.75 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 20.5 | 15 | 16.2 | 21.3 | 0.73 |
2060SS-1 | 38.1 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.3 | 18 | 21 | 25.3 | 1.02 |
2080SS-1 | 50.8 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 24 | 36 | 45.7 | 1.7 |
2100SS-1 | 63.5 | 19.05 | 18.9 | 9.53 | 39.8 | 30.18 | 58.9 | 66.6 | 2.55 |
2120SS-1 | 76.2 | 22.23 | 25.22 | 11.1 | 50.3 | 35.7 | 92.8 | 98.3 | 4.06 |
208BSS-1 | 25.4 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.8 | 11.8 | 12 | 12.2 | 0.45 |
210BSS-1 | 31.75 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.2 | 14.6 | 14.9 | 16.2 | 0.65 |
212BSS-1 | 38.1 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22 | 16 | 17.4 | 17.7 | 0.76 |
216BSS-1 | 50.8 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 35.6 | 21 | 40.6 | 46.7 | 1.75 |
220BSS-1 | 63.5 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 40.4 | 26 | 56 | 64.3 | 2.62 |
C224BSS-1 | 76.2 | 25.4 | 25.4 | 14.63 | 53.4 | 33.4 | 96 | 115.6 | 4.7 |
DIN/ISO Chain No. |
ANSI Chain No. |
Poziom | Roller diameter |
Width between inner plates |
Pin diameter |
Pin length |
Pin length |
Inner plate depth |
Plate thickness |
Ultimate tensile strength |
Waga per meter |
P | d1(max) | b1(min) | d2(max) | L(max) | LC(max) | h2(max) | T(max) | Q(min) | q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | kg/m | ||
C208ASS | C2040SS | 25.4 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12 | 1.5 | 9.6 | 0.5 |
C208AHSS | C2040HSS | 25.4 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 18.8 | 19.9 | 12 | 2 | 9.6 | 0.65 |
C208BSS | 25.4 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.7 | 18.2 | 11.8 | 1.5 | 12 | 0.55 | |
C210ASS | C2050SS | 31.75 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 20.7 | 22.2 | 15 | 2 | 15.2 | 0.78 |
C212ASS | C2060SS | 38.1 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18 | 2.4 | 21.7 | 1.12 |
C212AHSS | C2060HSS | 38.1 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 29.2 | 31.6 | 18 | 3 | 21.7 | 1.44 |
C216ASS | C2080SS | 50.8 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 36.5 | 24 | 3 | 38.9 | 2.08 |
C216AHSS | C2080HSS | 50.8 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 36.2 | 39.4 | 24 | 4 | 38.9 | 2.54 |
C220ASS | C2100SS | 63.5 | 19.05 | 18.9 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 30 | 4 | 60 | 3.01 |
C220AHSS | C2100HSS | 63.5 | 19.05 | 18.9 | 9.53 | 43.6 | 46.9 | 30 | 4.8 | 60 | 3.56 |
C224ASS | C2120SS | 76.2 | 22.23 | 25.22 | 11.1 | 50.3 | 54.3 | 35.7 | 4.8 | 63.5 | 4.66 |
C224AHSS | C2120HSS | 76.2 | 22.23 | 25.22 | 11.1 | 53.5 | 57.5 | 35.7 | 5.6 | 63.5 | 5.26 |
C232ASS | C2160SS | 101.6 | 28.58 | 31.75 | 14.27 | 64.8 | 69.6 | 47.8 | 6.4 | 113.4 | 8.15 |
C232AHSS | C2160HSS | 101.6 | 28.58 | 31.75 | 14.27 | 68.2 | 73 | 47.8 | 7.2 | 113.4 | 9.06 |
DIN/ISO Chain No. |
ANSI Chain No. |
Poziom | Roller diameter |
Width between inner plates |
Pin diameter |
Pin length |
Pin length |
Inner plate depth |
Plate thickness |
Ultimate tensile strength |
Waga per meter |
P | d1(max) | b1(min) | d2(max) | L(max) | LC(max) | h2(max) | T(max) | Q(min) | q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | kg/m | ||
C208ALSS | C2042SS | 25.4 | 15.88 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12 | 1.5 | 9.6 | 0.84 |
C208BLSS | 25.4 | 15.88 | 7.75 | 4.45 | 16.7 | 18.2 | 11.8 | 1.5 | 12 | 0.89 | |
C210ALSS | C2052SS | 31.75 | 19.05 | 9.4 | 5.08 | 20.7 | 22.2 | 15 | 2 | 15.2 | 1.27 |
C212ALSS | C2062SS | 38.1 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18 | 2.4 | 21.7 | 1.61 |
C212AHLSS | C2062HSS | 38.1 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 29.2 | 31.6 | 18 | 3 | 21.7 | 2.07 |
C216ALSS | C2082SS | 50.8 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 36.5 | 24 | 3 | 38.9 | 3.12 |
C216AHLSS | C2082HSS | 50.8 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 36.2 | 39.4 | 24 | 4 | 38.9 | 3.58 |
C220ALSS | C2102SS | 63.5 | 39.67 | 18.9 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 30 | 4 | 60 | 4.83 |
C220AHLSS | C2102HSS | 63.5 | 39.67 | 18.9 | 9.53 | 43.6 | 46.9 | 30 | 4.8 | 60 | 5.38 |
C224ALSS | C2122SS | 76.2 | 44.45 | 25.22 | 11.1 | 50.3 | 54.3 | 35.7 | 4.8 | 63.5 | 7.66 |
C224AHLSS | C2122HSS | 76.2 | 44.45 | 25.22 | 11.1 | 53.5 | 57.5 | 35.7 | 5.6 | 63.5 | 8.26 |
C232ALSS | C2162SS | 101.6 | 57.15 | 31.75 | 14.27 | 64.8 | 69.6 | 47.8 | 6.4 | 113.4 | 13 |
C232AHLSS | C2162HSS | 101.6 | 57.15 | 31.75 | 14.27 | 68.2 | 73 | 47.8 | 7.2 | 113.4 | 13.84 |
Wyświetlanie 1–9 z 39 wyników
-
2040SS-1 Stainless Steel Double Pitch Conveyor Chain
-
2050SS-1 Stainless Steel Double Pitch Conveyor Chain
-
2060SS-1 Stainless Steel Double Pitch Conveyor Chain
-
2080SS-1 Stainless Steel Double Pitch Conveyor Chain
-
208BSS-1 Stainless Steel Double Pitch Conveyor Chain
-
2100SS-1 Stainless Steel Double Pitch Conveyor Chain
-
210BSS-1 Stainless Steel Double Pitch Conveyor Chain
-
2120SS-1 Stainless Steel Double Pitch Conveyor Chain
-
212BSS-1 Stainless Steel Double Pitch Conveyor Chain