We – EPG Team the biggest Chain and agricultural gearbox manufacturing facility in China with five different branches. For more information: Cell/whatsapp/telegram/Kakao us at: 0086-13083988828
If you need any details or samples, please speak to us and you will have our before long reply.Roller We supply OEM provider. Chain ANSI Normal • British Normal • Large-Obligation • Extreme-Responsibility • Super Hefty Collection • Cottered or Riveted • Several Strand • Stainless Metal • Nickel Plated • Dacroclad™ • Prolonged Pitch (Including Big Roller) • 81X, 81XH, 81XHH • Hollow Pin • Agricultural (CA550, CA620, etc.) • Citrus Chain Standard single-strand roller chain, standardized by ASME, is an assembly of alternating pin back links and roller backlinks. The distance amongst pin facilities is named the pitch. The pitch is what categorizes the dimensions of the chain. The larger the pitch, the higher the load rating. Kettingen with little pitches have smaller sized hundreds, run far more quietly, and at higher speeds. Multi-strand, small-pitch roller chains are a good solution for higher-load, substantial-speed apps.
1&periodStHangZhourds&colon ISO &solDIN &solANSI
2&periodModel&colon 25-one hundred sixty&comma04B-32B Simplex&commaDuplex&commaTriplex&commaHeavy duty
three&periodMaterials&colon304&comma316
4&periodTensile strength&colon15-20&percnt higher than the stHangZhourd
5&periodCertificate of Quality&colon ISO 9001&colon2008&commaSGS&commaBV
6&periodGood lubrication with excellent grease&period of time
Stainless metal roller chains | |||||||||||
DIN&solISO DIN&solISO Chain No&period | ANSI ANSI Chain NO&period | Pith | Roller diameter | Winth amongst interior plates | Pin diameter | Pin length | interior plate depth | Plate thickness | Breaking load | Excess weight per meter | |
P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Q | q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN&solIbf | kg&solm | ||
&ast04CSS | &ast25 | 6&period350 | three&period30 | 3&period18 | 2&period31 | 7&period90 | eight&period40 | 6&period00 | &period80 | 2&period5&sol568 | &period15 |
&ast06CSS | &ast35 | 9&period525 | 5&period08 | four&period77 | three&period58 | twelve&period40 | 13&period17 | nine&period00 | one&period30 | 5&period5&sol1250 | &period33 |
08ASS | veertig | twelve&period700 | 7&period95 | seven&period85 | three&period96 | 16&period60 | 17&period80 | twelve&period00 | one&period50 | 9&period6&sol2182 | &period63 |
085SS | forty one | 12&period700 | seven&period77 | six&period25 | three&period58 | 13&period75 | 15&period00 | nine&period91 | one&period30 | six&period0&sol1360 | &period46 |
10ASS | vijftig | 15&period875 | 10&period91 | nine&period40 | 5&period08 | 20&period70 | 22&period20 | 15&period09 | two&period03 | 15&period2&sol3455 | one&period03 |
12ASS | zestig | 19&period050 | 11&period91 | 12&period57 | five&period94 | twenty five&period90 | 27&period70 | 18&period00 | two&period42 | 21&period7&sol4932 | 1&period51 |
16ASS | 80 | twenty five&period400 | fifteen&period88 | 15&period75 | seven&period92 | 32&period70 | 35&period00 | 24&period00 | three&period25 | 38&period9&sol8841 | two&period62 |
20ASS | 100 | 31&period750 | 19&period05 | 18&period90 | 9&period53 | forty&period40 | forty four&period70 | 30&period00 | four&period00 | sixty&period0&sol13636 | 3&period94 |
24ASS | honderd twintig | 38&period100 | 22&period23 | twenty five&period22 | 11&period10 | fifty&period30 | fifty four&period30 | 35&period70 | 4&period80 | 72&period5&sol16477 | five&period72 |
28ASS | 140 | 44&period450 | 25&period40 | 25&period22 | twelve&period70 | 54&period40 | fifty nine&period00 | 41&period00 | five&period60 | 94&period0&sol21363 | 7&period70 |
32ASS | honderd zestig | fifty&period800 | 28&period58 | 31&period55 | fourteen&period27 | 64&period80 | sixty nine&period60 | forty seven&period80 | six&period40 | 136&period08&sol30925 | ten&period10 |
04BSS | six&period000 | 4&period00 | 2&period80 | one&period85 | six&period80 | seven&period80 | 5&period00 | &period60 | 2&period0&sol455 | &period11 | |
05BSS | eight&period000 | 5&period00 | three&period00 | 2&period31 | eight&period20 | eight&period90 | seven&period10 | &period80 | 3&period5&sol795 | &period20 | |
&num06BSS | nine&period525 | 6&period35 | five&period72 | 3&period28 | thirteen&period15 | fourteen&period10 | eight&period20 | 1&period30 | 6&period2&sol1409 | &period41 | |
08BSS | twelve&period700 | eight&period51 | 7&period75 | four&period45 | 16&period70 | eighteen&period20 | eleven&period80 | 1&period60 | 12&period0&sol2727 | &period70 | |
10BSS | fifteen&period875 | 10&period16 | nine&period65 | five&period08 | 19&period50 | twenty&period90 | 14&period70 | one&period70 | fourteen&period5&sol3295 | &period94 | |
12BSS | 19&period050 | twelve&period07 | 11&period68 | 5&period72 | 22&period50 | 24&period20 | 16&period00 | one&period85 | 18&period5&sol4205 | one&period16 | |
16BSS | 25&period400 | 15&period88 | 17&period02 | 8&period28 | 36&period10 | 37&period40 | 21&period00 | four&period15&sol3&period1 | 40&period0&sol9091 | 2&period73 | |
20BSS | 31&period750 | 19&period05 | 19&period56 | 10&period19 | forty one&period30 | 45&period00 | 26&period40 | four&period5&sol3&period5 | 59&period0&sol13409 | 3&period73 | |
24BSS | 38&period100 | twenty five&period40 | twenty five&period40 | 14&period63 | fifty three&period40 | 57&period80 | 33&period20 | 6&period0&sol4&period8 | 104&period0&sol25454 | 7&period20 | |
32BSS | 50&period800 | 29&period31 | 30&period99 | seventeen&period81 | 66&period00 | 71&period00 | 42&period00 | seven&period0&sol6&period0 | 150&period0&sol34090 | 10&period22 |
The use of first tools manufacturer's (OEM) portion figures or emblems , e.g. CASE® and John Deere® are for reference functions only and for indicating solution use and compatibility. Our organization and the shown substitution parts contained herein are not sponsored, authorized, or manufactured by the OEM.