Stainless Steel Double Pitch Conveyor Chain with Attachments
SS Double Pitch Conveyor Chain with A1 A2 K1 K2 Attachments
DIN/ISO Chain No. | ANSI Chain No. | P | G | F | W | T | h4 | d4 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
06CSS | 35SS | 9.525 | 7.9 | 19 | 28.6 | 1.2 | 6.35 | 3.4 |
08ASS | 40SS | 12.7 | 9.5 | 25.4 | 35.2 | 1.5 | 7.9 | 3.4 |
085SS | 41SS | 12.7 | 9.5 | 24 | 33.4 | 1.2 | 6.9 | 3.6 |
10ASS | 50SS | 15.875 | 12.7 | 31.75 | 46.2 | 2 | 10.3 | 5.5 |
12ASS | 60SS | 19.05 | 15.9 | 38.1 | 55.6 | 2.4 | 11.9 | 5.5 |
16ASS | 80SS | 25.4 | 19.1 | 50.8 | 64.8 | 3 | 15.9 | 6.8 |
20ASS | 100SS | 31.75 | 25.4 | 63.5 | 87.3 | 4 | 19.8 | 9.2 |
24ASS | 120SS | 38.1 | 28.6 | 76.2 | 108.5 | 4.8 | 23 | 9.8 |
28ASS | 140SS | 44.45 | 34.9 | 88.9 | 123 | 5.6 | 28.6 | 11.4 |
32ASS | 160SS | 50.8 | 38.1 | 101.6 | 142.8 | 6.4 | 31.75 | 13.1 |
40ASS | 200SS | 63.5 | 50.8 | 127 | 179 | 8 | 42.88 | 16.3 |
06BSS | 9.525 | 8 | 19.04 | 27 | 1.2 | 6.5 | 3.5 | |
08BSS | 12.7 | 9.5 | 25.4 | 36.4 | 1.5 | 8.9 | 4.5 | |
10BSS | 15.875 | 14.3 | 31.75 | 44.6 | 1.6 | 10.31 | 5.3 | |
12BSS | 19.05 | 16 | 38.1 | 52.4 | 1.8 | 13.46 | 6.4 | |
16BSS | 25.4 | 19.1 | 50.8 | 72.6 | 3 | 15.88 | 6.4 | |
20BSS | 31.75 | 35 | 63.5 | 100.5 | 4 | 19.8 | 9 | |
24BSS | 38.1 | 30 | 76.2 | 108.4 | 4.8 | 26.67 | 10.5 | |
28BSS | 44.45 | 35 | 88.9 | 123 | 6 | 28.58 | 13.1 | |
32BSS | 50.8 | 38.1 | 101.6 | 142.8 | 6 | 31.75 | 13.1 |
Chain No. | P | G | Ik | F | W | h4 | d4 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
C2042F1SS | 25.4 | 19 | 25.4 | 40 | 9 | 5.2 | |
C2062HK1F5SS | 38.1 | 28.6 | 42.9 | 67.8 | 14.7 | 7.94 | |
C2060HF3A2SS | 38.1 | 28.6 | 14.3 | 42.9 | 67.8 | 14.7 | 5.2 |
C2082A2F1SS | 50.8 | 39 | 19 | 58 | 82 | 21.5 | 7 |
C2082A2F2SS | 50.8 | 39 | 19 | 58 | 82 | 21.5 | 10 |
C2082HK1F1SS | 50.8 | 35 | 55 | 80 | 17 | 8 | |
C2082HK1F5SS | 50.8 | 38.1 | 55.6 | 79.6 | 19.1 | 8 | |
C2100HK1F1SS | 63.5 | 47.6 | 66 | 92 | 25 | 12.5 |
SS Double Pitch Conveyor Chain with SA1 SA2 SK1 SK2 Attachments
DIN/ISO Ketting No |
ANSI Ketting No. |
P | G | Ik | C1 | C2 | F | d4 | d5 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
C208ASS | C2040SS | 25.4 | 19.1 | 9.5 | 11.1 | 13.5 | 20.5 | 3.4 | 5.5 |
C208ALSS | C2042SS | ||||||||
C208BSS | 25.4 | 23.2 | 12.7 | 11.1 | 13.5 | 20.5 | 4.5 | 5.5 | |
C208BLSS | |||||||||
C210ASS | C2050SS | 31.75 | 23.8 | 11.9 | 14.3 | 15.9 | 25 | 5.5 | 6.6 |
C210ALSS | C2052SS | ||||||||
C212ASS | C2060SS | 38.1 | 28.6 | 14.3 | 17.5 | 19.1 | 32.9 | 5.5 | 9.2 |
C212ALSS | C2062SS | ||||||||
C212AHSS | C2060HSS | 38.1 | 28.6 | 14.3 | 17.5 | 19.1 | 32.9 | 5.5 | 9.2 |
C212AHLSS | C2062HSS | ||||||||
C216ASS | C2080SS | 50.8 | 38.1 | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 43.5 | 6.6 | 11 |
C216ALSS | C2082SS | ||||||||
C216AHSS | C2080HSS | 50.8 | 38.1 | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 43.5 | 6.6 | 11 |
C216AHLSS | C2082HSS | ||||||||
C220ASS | C2100SS | 63.5 | 47.6 | 23.8 | 28.6 | 31.8 | 50.4 | 8.4 | 13 |
C220ALSS | C2102SS | ||||||||
C220AHSS | C2100HSS | 63.5 | 47.6 | 23.8 | 28.6 | 31.8 | 50.4 | 8.4 | 13 |
C220AHLSS | G2102HSS |
SS Double Pitch Conveyor Chain with SAA-1 SAA-2 SKK-1 SKK-2 Attachments
DIN/ISO Ketting No |
ANSI Ketting No. |
P | G | Ik | C1 | C2 | F | d4 | d5 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
C208ASS | C2040SS | 25.4 | 19.1 | 9.5 | 11.1 | 13.5 | 20.5 | 3.4 | 5.5 |
C208ALSS | C2042SS | 25.4 | 19.1 | 9.5 | 11.1 | 13.5 | 20.5 | 3.4 | 5.5 |
C208BSS | 25.4 | 23.2 | 12.7 | 11.1 | 13.5 | 20.5 | 4.5 | 5.5 | |
C208BLSS | 25.4 | 23.2 | 12.7 | 11.1 | 13.5 | 20.5 | 4.5 | 5.5 | |
C210ASS | C2050SS | 31.75 | 23.8 | 11.9 | 14.3 | 15.9 | 25 | 5.5 | 6.6 |
C210ALSS | C2052SS | 31.75 | 23.8 | 11.9 | 14.3 | 15.9 | 25 | 5.5 | 6.6 |
C212ASS | C2060SS | 38.1 | 28.6 | 14.3 | 17.5 | 19.1 | 32.9 | 5.5 | 9.2 |
C212ALSS | C2062SS | 38.1 | 28.6 | 14.3 | 17.5 | 19.1 | 32.9 | 5.5 | 9.2 |
C212AHSS | C2060HSS | 38.1 | 28.6 | 14.3 | 17.5 | 19.1 | 32.9 | 5.5 | 9.2 |
C212AHLSS | C2062HSS | 38.1 | 28.6 | 14.3 | 17.5 | 19.1 | 32.9 | 5.5 | 9.2 |
C216ASS | C2080SS | 50.8 | 38.1 | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 43.5 | 6.6 | 11 |
C216ALSS | C2082SS | 50.8 | 38.1 | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 43.5 | 6.6 | 11 |
C216AHSS | C2080HSS | 50.8 | 38.1 | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 43.5 | 6.6 | 11 |
C216AHLSS | C2082HSS | 50.8 | 38.1 | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 43.5 | 6.6 | 11 |
SS Double Pitch Conveyor Chain with D1 D3 Attachments
DIN/ISO Ketting No |
ANSI Ketting No |
P | bl | d2 | L3 | Ik | Lc |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
C208ASS | C2040SS | 25.4 | 7.85 | 3.96 | 9.5 | 25.1 | 26.2 |
C208ALSS | C2042SS | 25.4 | 7.85 | 3.96 | 9.5 | 25.1 | 26.2 |
C210ASS | C2050SS | 31.75 | 9.4 | 5.08 | 11.9 | 31.3 | 32.5 |
C210ALSS | C2052SS | 31.75 | 9.4 | 5.08 | 11.9 | 31.3 | 32.5 |
C212ASS | C2060SS | 38.1 | 12.57 | 5.94 | 14.3 | 38.6 | 40.1 |
C212ALSS | C2062SS | 38.1 | 12.57 | 5.94 | 14.3 | 38.6 | 40.1 |
C212AHSS | C2060HSS | 38.1 | 12.57 | 5.94 | 14.3 | 42 | 43.8 |
C212AHLSS | C2062HSS | 38.1 | 12.57 | 5.94 | 14.3 | 42 | 43.8 |
C216ASS | C2080SS | 50.8 | 15.75 | 7.92 | 19.1 | 50.3 | 53.8 |
C216ALSS | C2082SS | 50.8 | 15.75 | 7.92 | 19.1 | 50.3 | 53.8 |
C216AHSS | C2080HSS | 50.8 | 15.75 | 7.92 | 19.1 | 53.5 | 57 |
C216AHLSS | C2082HSS | 50.8 | 15.75 | 7.92 | 19.1 | 53.5 | 57 |
C220ASS | C2100SS | 63.5 | 18.9 | 9.53 | 23.8 | 61.8 | 65.3 |
C220ALSS | C2102SS | 63.5 | 18.9 | 9.53 | 23.8 | 61.8 | 65.3 |
C220AHSS | C2100HSS | 63.5 | 18.9 | 9.53 | 23.8 | 65 | 68.3 |
C220AHLSS | C2102HSS | 63.5 | 18.9 | 9.53 | 23.8 | 65 | 68.3 |
C224AHSS | C2120HSS | 76.2 | 25.22 | 11.1 | 28.6 | 79.6 | 83.6 |
C224AHLSS | C2122HSS | 76.2 | 25.22 | 11.1 | 28.6 | 79.6 | 83.6 |
C232AHSS | C2160HSS | 101.6 | 31.75 | 14.27 | 38.1 | 103 | 107 |
C232AHLSS | C2162HSS | 101.6 | 31.75 | 14.27 | 38.1 | 103 | 107 |
Resultaat 1–9 van de 86 resultaten wordt getoond