Sleeve Coupling Metrice Series: MSPX
Zweiteilige starre Kupplung im Klemmstil ohne Passfedernut | ||||||
PART NO. STAINLESS STEEL | BORE (mm) | BORE (mm) | OD (mm) | LENGTH L (mm) | GESCHMIEDETE KLEMMSCHRAUBE | |
MSPX-6-6-F | MSPX-6-6-SS | 6 | 6 | 18 | 30 | M3X8 |
MSPX-8-7-F | MSPX-8-7-SS | 8 | 7 | 24 | 35 | M3X10 |
MSPX-8-8-F | MSPX-8-8-SS | 8 | 8 | 24 | 35 | M3X10 |
MSPX-9-9-F | MSPX-9-9-SS | 9 | 9 | 24 | 35 | M3X10 |
MSPX-10-9-F | MSPX-10-9-SS | 10 | 9 | 29 | 45 | M4X12 |
MSPX-10-10-F | MSPX-10-10-SS | 10 | 10 | 29 | 45 | M4X12 |
MSPX-12-9-F | MSPX-12-9-SS | 12 | 9 | 29 | 45 | M4X12 |
MSPX-12-12-F | MSPX-12-12-SS | 12 | 12 | 29 | 45 | M4X12 |
MSPX-14-12-F | MSPX-14-12-SS | 14 | 12 | 34 | 50 | M5X16 |
MSPX-14-14-F | MSPX-14-14-SS | 14 | 14 | 34 | 50 | M5X16 |
MSPX-15-14-F | MSPX-15-14-SS | 15 | 14 | 34 | 50 | M5X16 |
MSPX-15-15-F | MSPX-15-15-SS | 15 | 15 | 34 | 50 | M5X16 |
MSPX-16-16-F | MSPX-16-16-SS | 16 | 16 | 34 | 50 | M5X16 |
MSPX-20-19-F | MSPX-20-19-SS | 20 | 19 | 42 | 65 | M6X16 |
MSPX-20-20-F | MSPX-20-20-SS | 20 | 20 | 42 | 65 | M6X16 |
MSPX-25-24-F | MSPX-25-24-SS | 25 | 24 | 45 | 75 | M6X16 |
MSPX-25-25-F | MSPX-25-25-SS | 25 | 25 | 45 | 75 | M6X16 |
MSPX-30-28-F | MSPX-30-28-SS | 30 | 28 | 53 | 83 | M6X18 |
MSPX-30-30-F | MSPX-30-30-SS | 30 | 30 | 53 | 83 | M6X18 |
MSPX-35-35-F | MSPX-35-35-SS | 35 | 35 | 67 | 95 | M8X25 |
MSPX-40-40-F | MSPX-40-40-SS | 40 | 40 | 77 | 108 | M8X25 |
MSPX-50-50-F | MSPX-50-50-SS | 50 | 50 | 85 | 124 | M10X25 |
Hersteller von Kupplungen, Spezialist für: China-Kupplungen, Kettenkupplungen, Klauenkupplungen, flexible Kupplungen, HRC-Kupplungen, NM-Kupplungen, MH-Kupplungen, Stiftkupplungen, Distanzkupplungen, Flanschkupplungen, Hülsenkupplungen, Nylon-Hülsenkupplungen.