Inch Series: CLX
TEILENUMMER STAHL | PART NUMBER ALUMINUM | TEILENUMMER EDELSTAHL | BOHRUNG B1 (Zoll) | BOHRUNG B2 (Zoll) | Außendurchmesser (Zoll) | SCREW LOCATION S (in) | CLEARANCE DIAMETER C (in) MAX | LÄNGE L (Zoll) | GESCHMIEDETE KLEMMSCHRAUBE |
CLX-2-2-F | CLX-2-2-A | CLX-2-2-SS | 0.125 | 0.125 | 1/2 | 0.15 | 0.578 | 13/16 | #2-56 |
CLX-3-3-F | CLX-3-3-A | CLX-3-3-SS | 0.188 | 0.188 | 3/16 | 0.185 | 0.651 | 7/8 | #2-56 |
CLX-4-3-F | CLX-4-3-A | CLX-4-3-SS | 0.25 | 0.188 | 5/8 | 0.219 | 0.815 | 1 | #4-40 |
CLX-4-4-F | CLX-4-4-A | CLX-4-4-SS | 0.25 | 0.25 | 5/8 | 0.219 | 0.815 | 1 | #4-40 |
CLX-6-4-F | CLX-6-4-A | CLX-6-4-SS | 0.375 | 0.25 | 7/8 | 0.313 | 1.033 | 1 3/8 | #6-32 |
CLX-6-6-F | CLX-6-6-A | CLX-6-6-SS | 0.375 | 0.375 | 7/8 | 0.313 | 1.033 | 1 3/8 | #6-32 |
CLX-8-6-F | CLX-8-6-A | CLX-8-6-SS | 0.5 | 0.375 | 1 1/8 | 0.43 | 1.328 | 1 3/4 | #8-32 |
CLX-8-8-F | CLX-8-8-A | CLX-8-8-SS | 0.5 | 0.5 | 1 1/8 | 0.43 | 1.328 | 1 3/4 | #8-32 |
CLX-10-8-F | CLX-10-8-A | CLX-10-8-SS | 0.625 | 0.5 | 1 5/16 | 0.484 | 1.514 | 2 | 10-32 |
CLX-10-10-F | CLX-10-10-A | CLX-10-10-SS | 0.625 | 0.625 | 1 5/16 | 0.484 | 1.514 | 2 | 10-32 |
CLX-12-8-F | ¡¡ | CLX-12-8-SS | 0.75 | 0.5 | 1 1/2 | 0.545 | 1.842 | 2 1/4 | 1/4-28 |
CLX-12-10-F | ¡¡ | CLX-12-10-SS | 0.75 | 0.625 | 1 1/2 | 0.545 | 1.842 | 2 1/4 | 1/4-28 |
CLX-12-12-F | ¡¡ | CLX-12-12-SS | 0.75 | 0.75 | 1 1/2 | 0.545 | 1.842 | 2 1/4 | 1/4-28 |
CLX-14-10-F | ¡¡ | CLX-14-10-SS | 0.875 | 0.625 | 1 5/8 | 0.6 | 1.932 | 2 1/2 | 1/4-28 |
CLX-14-14-F | ¡¡ | CLX-14-14-SS | 0.875 | 0.875 | 1 5/8 | 0.6 | 1.932 | 2 1/2 | 1/4-28 |
CLX-16-8-F | ¡¡ | CLX-16-8-SS | 1 | 0.5 | 1 3/4 | 0.67 | 2.049 | 3 | 1/4-28 |
CLX-16-12-F | ¡¡ | CLX-16-12-SS | 1 | 0.75 | 1 3/4 | 0.67 | 2.049 | 3 | 1/4-28 |
CLX-16-16-F | ¡¡ | CLX-16-16-SS | 1 | 1 | 1 3/4 | 0.67 | 2.049 | 3 | 1/4-28 |
CLX-18-16-F | ¡¡ | CLX-18-16-SS | 1.125 | 1 | 1 7/8 | 0.748 | 2.182 | 3 1/8 | 1/4-28 |
CLX-18-18-F | ¡¡ | CLX-18-18-SS | 1.125 | 1.125 | 1 7/8 | 0.748 | 2.182 | 3 1/8 | 1/4-28 |
CLX-20-16-F | ¡¡ | CLX-20-16-SS | 1.25 | 1 | 2 1/16 | 0.807 | 2.286 | 3 1/4 | 1/4-28 |
CLX-20-20-F | ¡¡ | CLX-20-20-SS | 1.25 | 1.25 | 2 1/16 | 0.807 | 2.286 | 3 1/4 | 1/4-28 |
CLX-22-16-F | ¡¡ | CLX-22-16-SS | 1.375 | 1 | 2 1/2 | 0.986 | 2.772 | 3 5/8 | 5/16-24 |
CLX-22-22-F | ¡¡ | CLX-22-22-SS | 1.375 | 1.375 | 2 1/2 | 0.986 | 2.772 | 3 5/8 | 5/16-24 |
CLX-24-16-F | ¡¡ | CLX-24-16-SS | 1.5 | 1 | 2 5/8 | 1.05 | 2.886 | 3 7/8 | 5/16-24 |
CLX-24-24-F | ¡¡ | CLX-24-24-SS | 1.5 | 1.5 | 2 5/8 | 1.05 | 2.886 | 3 7/8 | 5/16-24 |
CLX-28-28-F | ¡¡ | CLX-28-28-SS | 1.75 | 1.75 | 3 1/8 | 1.305 | 3.365 | 4 1/2 | 5/16-24 |
CLX-32-32-F | ¡¡ | CLX-32-32-SS | 2 | 2 | 3 3/8 | 1.391 | 3.717 | 4 7/8 | 3/8-24 |
Hersteller von Kupplungen, Spezialist für: China-Kupplungen, Kettenkupplungen, Klauenkupplungen, flexible Kupplungen, HRC-Kupplungen, NM-Kupplungen, MH-Kupplungen, Stiftkupplungen, Distanzkupplungen, Flanschkupplungen, Hülsenkupplungen, Nylon-Hülsenkupplungen.