Stainless Steel Conveyor Chain with Side Rollers

Chain No ص W ر د L1 L2 ح T ج X N Y d DF
RS40-GRSS 12.7 7.95 7.92 3.97 8.25 9.95 12 1.5 17.45 22.2 9.5 16.5 3.97 15.88 11.05
RS50-GRSS 15.875 9.53 10.16 5.09 10.3 12 15 2 21.15 27.5 12.7 20.6 5.09 19.05 13.75
RS60-GRSS 19.05 12.7 11.91 5.96 12.85 14.75 18.1 2.4 25.4 33.35 15.9 25.7 5.96 22.23 17.65
RS80-GRSS 25.4 15.88 15.88 7.94 16.25 19.25 24.1 3.2 31.75 41.3 19.1 32.5 7.94 28.58 22.5
RS100-GRSS 31.75 19.05 19.05 9.54 19.75 22.85 30.1 4 41.3 54 25.4 39.5 9.54 39.69 27.4

Chain No. ص W س ر د L1      L2 ح T ج X N Y d DF
RF2040-GRSS 25.4 7.95 7.92 15.88 3.97 8.25   9.95 12 1.5 17.45 22.2 9.5 13.2 3.97 15.88 7.8
RF2050-GRSS 31.75 9.53 10.16 19.05 5.09 10.30 12.00 15 2 21.15 27.5 12.7 16.2 5.09 19.05 9.4
RF2060-GRSS 38.1 12.7 11.91 22.23 5.96 14.55 16.55 17.2 3.2 27 34.95 15.9 22.2 5.96 22.23 12.6
RF2080-GRSS 50.8 15.88 15.88 28.58 7.94 18.3   20.9 23 4 33.35 42.9 19.1 27.4 7.94 28.58 15.8
RF2100-GRSS 63.5 19.05 19.05 39.69 9.54 21.8   24.5 28.6 4.8 42.85 55.55 25.4 32.7 9.54 39.69 19

عرض 1–9 من أصل 10 نتائج

arAR